ĐẶC TÌNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE
TT | Tên thông số | Ô tô thiết kế | |||||||||||||||||||||
1 | Thông tin chung | ||||||||||||||||||||||
Loại phương tiện | Ô tô tải VAN | ||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu; số loại của phương tiện |
FOTON GRATOUR-TV22 | ||||||||||||||||||||||
Công thức bánh xe | 4x2R | ||||||||||||||||||||||
2 | Thông số kích thước | ||||||||||||||||||||||
Kích thước bao (Dài x Rộng x cao) (mm) | 4200x1680x1870 | ||||||||||||||||||||||
Khoảng cách trục (mm) | 2700 | ||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1360/1370 | ||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe sau phía ngoài(mm) | |||||||||||||||||||||||
Chiều dài đầu xe (mm) | |||||||||||||||||||||||
Chiều dài đuôi xe (mm) | |||||||||||||||||||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 155 | ||||||||||||||||||||||
Góc thoát trước/sau (độ) | 34/22 | ||||||||||||||||||||||
3 | Thông số về khối lượng | ||||||||||||||||||||||
Khối lượng bản thân (kg) | 1065 | ||||||||||||||||||||||
– Phân bố lên trục trước (kg) | 545 | ||||||||||||||||||||||
– Phân bố lên trục sau (kg) | 520 | ||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế lớn nhất của nhà sản xuất (kg) | 950 | ||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông(kg) | 950 | ||||||||||||||||||||||
Số người cho phép chở kể cả người lái (người) (kg) | 2 (130kg) | ||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) | 2145 | ||||||||||||||||||||||
– Phân bố lên trục trước (kg) | 770 | ||||||||||||||||||||||
– Phân bố lên trục sau (kg) | 1375 | ||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ thiết kế lớn nhất của nhà sản xuất (kg) | 2145 | ||||||||||||||||||||||
– Phân bố lên trục trước (kg) | 770 | ||||||||||||||||||||||
– Phân bố lên trục sau (kg) | 1375 | ||||||||||||||||||||||
4 | Thông số về tính năng chuyển động | ||||||||||||||||||||||
Tốc độ lớn nhất ô tô (km/h) | 119,94 | ||||||||||||||||||||||
Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 37 | ||||||||||||||||||||||
Thời gian tăng tốc ô tô từ lúc khởi hành đến khi đi hết quãng đường 200m khi đầy tải (s) | 17,7 | ||||||||||||||||||||||
Góc ổn định tĩnh ngang ô tô khi không tải (độ) | |||||||||||||||||||||||
Quãng đường phanh ở tốc độ 50 km/h (m) | |||||||||||||||||||||||
Gia tốc phanh ô tô ở tốc độ 50 km/h (m/s2) | |||||||||||||||||||||||
Bán kính quay vòng theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | |||||||||||||||||||||||
5 | Động cơ | ||||||||||||||||||||||
Kiểu loại – Tên nhà sản xuất | DAM15DR | ||||||||||||||||||||||
Loại nhiên liệu , số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Xăng không chì, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, bằng nước | ||||||||||||||||||||||
Mức khí thải | EuroIV | ||||||||||||||||||||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1498 | ||||||||||||||||||||||
Tỉ số nén | 10,5:1 | ||||||||||||||||||||||
Đường kính xi lanh x Hành trình piston (mm) | 74×87,1 | ||||||||||||||||||||||
Công suất lớn nhất ( kW)/Tốc độ quay(vòng/phút) | 85/6000 | ||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn lớn nhất (N.m)/ Tốc độ quay (vòng/phút) | 142/4500 | ||||||||||||||||||||||
Phương thức cung cấp nhiên liệu | Hệ thống phun xăng điện tử | ||||||||||||||||||||||
Vị trí lắp đặt động cơ trên khung xe | Phía trước | ||||||||||||||||||||||
6 | Li hợp | đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực | |||||||||||||||||||||
7 | Hộp số | ||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | |||||||||||||||||||||||
Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | ||||||||||||||||||||||
Kiểu dẫn động | Dẫn động cơ khí | ||||||||||||||||||||||
Số tay số | 5 số tiến 1 số lùi | ||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | |||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | |||||||||||||||||||||||
8 | Trục các đăng | 01 trục | |||||||||||||||||||||
Mã hiệu | 2201100-22 | ||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||
Đường kính ngoài x chiều dày (mm) | 63,5×1,8 | ||||||||||||||||||||||
Chiều dài (mm) | |||||||||||||||||||||||
Vật liệu chế tạo | |||||||||||||||||||||||
9 | Cầu xe trước | ||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu cầu trước | – | ||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | |||||||||||||||||||||||
Vệt bánh (mm) | |||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | – | ||||||||||||||||||||||
10 | Cầu xe sau | ||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu cầu sau | |||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | |||||||||||||||||||||||
Vệt bánh (mm) | |||||||||||||||||||||||
Mô men cho phép (N.m) | |||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | |||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | |||||||||||||||||||||||
11 | Ký hiệu lốp | ||||||||||||||||||||||
11.1 | Kí hiệu lốp | ||||||||||||||||||||||
– Trục 1 | 175/70R14 | ||||||||||||||||||||||
– Trục 2 | 175/70R14 | ||||||||||||||||||||||
– Lốp dự phòng | 175/70R14 | ||||||||||||||||||||||
11..2 | Vành | ||||||||||||||||||||||
Vật liệu | |||||||||||||||||||||||
Kí hiệu vành | |||||||||||||||||||||||
11.3 | – áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (kPa) | 375/375 | |||||||||||||||||||||
11.4 | – Chỉ số khả năng chịu tải của lốp | 95/95 | |||||||||||||||||||||
11.5 | – Cấp tốc độ của lốp | S | |||||||||||||||||||||
12 | Hệ thống treo – Cầu trước: Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thuỷ lực, thanh cân bằng. – Cầu sau: Phụ thuộc, nhíp lá dạng nửa e líp, giảm chấn thuỷ lực.
|
||||||||||||||||||||||
13 | Hệ thống phanh – Phanh công tác: hệ thống phanh với cơ cấu phanh ở trục trước kiểu phanh đĩa và trục sau kiểu phanh tang trống, dẫn động phanh thủy lực hai dòng, trợ lực chân không. Đường kính trống phanh x chiều rộng má phanh: – Đường kính đĩa phanh trước x chiều dày: Æ 231 x 12 mm – Đường kính trống phanh x chiều rộng má phanh sau : Æ 228,6×45 mm – Phanh đỗ: kiểu tang trống, dẫn động cơ khí, tác dụng lên bánh xe cầu sau |
||||||||||||||||||||||
14 | Hệ thống lái Kí hiệu: -Loại bánh răng- thanh răng; dẫn động cơ khí, trợ lực điện Tỷ số truyền cơ cấu lái: Thích hợp với loại xe có khối lượng lên cầu trước |
||||||||||||||||||||||
15 | Thùng hàng Loại thùng: Thùng lửng Kích thước lòng thùng(DxRxC): 2380x1400x350 (mm) Kích thước bao thùng(DxRxC): 2440x1540x1275 (mm) |
Liên hệ tư vấn mua xe với giá tốt nhất:
Địa chỉ : 262 Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại: 0945946858
Zalo: 0945946858
Địa chỉ : Khu 1 – Xã Yên Kiện – Đoan Hùng – Phú Thọ
Điện thoại: 0945946858
Zalo: 0945946858
Địa chỉ : Yên Bình – Thị trấn Yên Bái
Điện thoại: 0945946858
Zalo: 0945946858
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.