Thương hiệu xe tải Foton từ lâu đã rất nổi tiếng từ rất lâu đời. Không chỉ nổi tiếng về thương hiệu mà ngay cả chất lượng dòng xe tải Foton cũng được đầu tư một cách chuyên nghiệp.
Mới đây nhất nhà máy Trường Giang đã tiếp nối thành tựu và cho ra đời dòng xe tải Fonton T3.
Xe tải thùng lửng Foton Gratour T3 995kg động cơ Euro 4 là sản sẩm mới nhất của tập đoàn Foton Trung Quốc tại thị trường việt nam. Sản phẩm có giá thành rất tốt với thương hiệu Foton đã được nhiều người biết đến.
Bên cạnh sản phẩm Gratour T3 thùng lửng, các sản phẩm của Foton Gratour còn có các dòng như:
– Foton Gratour T3 thùng mui bạt.
– Foton Gratour T3 thùng kín.
Foton Gratour T3 xe tải van.
Và các dòng Gratour T3 phiên bản 1.5L.
Tổng qua về sản phẩm Foton Gratour T3 thùng lửng trọng tải 995kg.
Sản phẩm xe thùng Foton Gratour T3 là dòng sản phẩm động cơ xăng Euro 4 mới nhất trên thị trường hiện nay. Với động cơ nhập khẩu nguyên chiếc của tập đoàn Foton Trung Quốc. Sản phẩm được thiết kế với những đặc tính vượt trội. Đáp ứng được nhu cầu cao của thị trường hiện nay.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT FOTON GRATOUR T3 1.2L / 1.5L | ||||
1 | MODEL | GRATOUR T3 1.2L | GRATOUR T3 1.5L | |
Thùng Lửng | GRATOUR-SX12/DPH.TL | GRATOUR-SX13/DPH.TL | ||
Khung Mui | GRATOUR-SX12/DPH.TM | GRATOUR-SX13/DPH.TM | ||
Thùng Kín | GRATOUR-SX12/DPH.TK | GRATOUR-SX13/DPH.TK | ||
2 | Động cơ | G03 1.2L-4W12M1 | DAM 15R | |
3 | Kiểu động cơ | 4 kỳ , 4 xi lanh thẳng hàng , Làm mát bằng nước. | ||
4 | Thể tích làm việc (Cm³) | 1206 | 1498 | |
5 | Công xuất lớn nhất (Kw/rpm) | 63 / 6000 | 82 / 6000 | |
6 | Mô men xoắn lớn nhất(N.m) | 112/4000-4400 | 142 / 4500 | |
7 | Mức khí thải | Euro IV | ||
8 | Loại nhiên liệu | Xăng Không Chì | ||
9 | Tiêu Thụ Nhiên Liệu | 7L | 7,3L | |
10 | Tự trọng(Kg) | Thùng Lửng | 1090 | 1085 |
Khung Mui | 1210 | 1220 | ||
Thùng Kín | 1270 | 1250 | ||
11 | Tải Trọng cho phép(Kg) | Thùng Lửng | 995 | 990 |
Khung Mui | 890 | 850 | ||
Thùng Kín | 830 | 820 | ||
12 | Tổng trọng Lượng(Kg) | Thùng Lửng | 2215 | 2205 |
Khung Mui | 2230 | 2200 | ||
Thùng Kín | 2230 | 2200 | ||
13 | Kích thước bao(mm) | Thùng Lửng | 4400x1670x1900 | |
Khung Mui | 4420x1720x2350 | 4440x1720x2350 | ||
Thùng Kín | 4400x1670x2380 | |||
14 | Chiều dài cơ sở(mm) | 2650 | ||
15 | Kích thước lòng thùng hàng (mm) | Thùng Lửng | 2290x1570x360 | |
Khung Mui | 2290x1570x1330/1550 | |||
Thùng Kín | 2290x1540x1570 | |||
16 | Hệ thống treo cầu trước | Độc lập ,lò xo trụ, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng | ||
17 | Hệ thống treo cầu sau | Phụ thuộc, nhíp lá dạng bán e líp, giảm trấn thủy lực | ||
18 | Công thức bánh xe | 4x2R | ||
19 | Hộp số | 5 Số Tiến 1 Số Lùi | ||
20 | Lốp xe | 175R14LT | ||
21 | Kính Cửa | Cơ / Quay Bằng Tay | ||
22 | Điều Hòa | Hai Chiều Tiêu Chuẩn | ||
23 | Cửa Sổ Trời | Có | ||
24 | Radio | FM / Có Cổng USB | ||
25 | Số Chỗ Ngồi | 02 Người | ||
26 | Hệ Thống Lái | Trợ Lực Điện | ||
27 | Thùng nhiên liệu(lít) | 50L | ||
28 | Phanh trước | Phanh Đĩa | ||
29 | Phanh sau | Phanh Tang Trống | ||
30 | Ghế da | Có |
Liên hệ tư vấn mua Xe:
Địa chỉ : 396 Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội ( Trung tâm thể dục thể thao Bô Công An)
Điện thoại: 0945946858
Zalo: 0945946858
Địa chỉ : Khu 1 – Xã Yên Kiện – Đoan Hùng – Phú Thọ
Điện thoại: 0945946858
Zalo: 0945946858
Địa chỉ : Yên Bình – Thị trấn Yên Bái
Điện thoại: 0945946858
Zalo: 0945946858
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.